Samling
09:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 7 Norra Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 1 | 2 | 73 | 24 | 49 | 40 | |
16 | 12 | 1 | 3 | 84 | 44 | 40 | 37 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 52 | 35 | 17 | 29 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 68 | 52 | 16 | 28 | |
16 | 8 | 0 | 8 | 50 | 53 | -3 | 24 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 50 | 51 | -1 | 20 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 37 | 71 | -34 | 16 | |
16 | 4 | 1 | 11 | 33 | 66 | -33 | 13 | |
16 | 2 | 2 | 12 | 33 | 69 | -36 | 8 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 35 | -15 | 7 |
Kommentarer