Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 7 Norra Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 12 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 22 | -8 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 19 | -12 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 22 | -15 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | 0 |
Kommentarer