Samling
14:45, Landbyvallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 20 personer är kallade.
Logga in här
Var i tid ! https://maps.app.goo.gl/foKfbJqeu4ifDgfV8
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 6 Tidaholm | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 2 | 2 | 71 | 21 | 50 | 50 | |
20 | 16 | 1 | 3 | 83 | 20 | 63 | 49 | |
20 | 14 | 1 | 5 | 63 | 32 | 31 | 43 | |
20 | 13 | 2 | 5 | 57 | 24 | 33 | 41 | |
20 | 8 | 5 | 7 | 45 | 55 | -10 | 29 | |
20 | 8 | 4 | 8 | 44 | 41 | 3 | 28 | |
20 | 8 | 1 | 11 | 37 | 47 | -10 | 25 | |
20 | 7 | 3 | 10 | 36 | 51 | -15 | 24 | |
20 | 6 | 3 | 11 | 33 | 52 | -19 | 21 | |
20 | 5 | 3 | 12 | 33 | 72 | -39 | 18 | |
20 | 1 | 5 | 14 | 27 | 73 | -46 | 8 | |
20 | 1 | 4 | 15 | 16 | 57 | -41 | 7 |
Kommentarer