Samling
11:45
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer, Div 4 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 0 | 3 | 72 | 27 | 45 | 45 | |
18 | 11 | 1 | 6 | 54 | 40 | 14 | 34 | |
18 | 10 | 3 | 5 | 45 | 30 | 15 | 33 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 58 | 41 | 17 | 32 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 57 | 44 | 13 | 32 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 56 | 45 | 11 | 27 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 43 | 46 | -3 | 23 | |
18 | 5 | 4 | 9 | 38 | 52 | -14 | 19 | |
18 | 2 | 4 | 12 | 22 | 48 | -26 | 10 | |
18 | 1 | 1 | 16 | 23 | 95 | -72 | 4 |
Kommentarer