Vartofta SK

Främmestad/Elmer-Fåglum/Nossebro U (9:9)

Samling
14:45
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer, Div 4 Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | 2 | 2 | 95 | 21 | 74 | 47 | |
18 | 14 | 1 | 3 | 80 | 22 | 58 | 43 | |
18 | 11 | 4 | 3 | 60 | 20 | 40 | 37 | |
18 | 11 | 3 | 4 | 71 | 43 | 28 | 36 | |
17 | 11 | 3 | 3 | 54 | 28 | 26 | 36 | |
18 | 10 | 1 | 7 | 52 | 29 | 23 | 31 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 40 | 56 | -16 | 19 | |
18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 57 | -36 | 15 | |
18 | 2 | 2 | 14 | 16 | 72 | -56 | 8 | |
18 | 2 | 1 | 15 | 19 | 97 | -78 | 7 | |
18 | 1 | 3 | 14 | 11 | 74 | -63 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer