Samling
17:45
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer, Div 4 Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 4 | 27 | 19 | |
7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 6 | 26 | 19 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 29 | 18 | 11 | 18 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 | 16 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 11 | 16 | 15 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | 11 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 26 | -3 | 9 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 21 | -15 | 7 | |
7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 20 | -19 | 2 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 37 | -25 | 1 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 41 | -36 | 0 |
Kommentarer